Thông báo đòn bẩy hàng tuần vào ngày 24 tháng 4 năm 2026
THÔNG BÁO
Xin lưu ý rằng trong các sự kiện kinh tế có tác động mạnh, các vị thế mới trên các công cụ bị ảnh hưởng sẽ được mở với giới hạn đòn bẩy tương ứng như hiển thị:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
| Ngày | Ngày | Thời gian (GMT+3) | Sự kiện tin tức | Tiền tệ | Thời gian bắt đầu | Thời kỳ cuối cùng | Loại ký hiệu bị ảnh hưởng |
| 28 tháng 4 năm 2026 | Thứ ba | 06:00 | Quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản | JPY | 05:45 | 06:05 | Ngoại hối |
| 28 tháng 4 năm 2026 | Thứ ba | 17:00 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB (tháng 4) | USD | 16:45 | 17:05 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 15:00 | Chỉ số giá tiêu dùng của Đức (tháng 4) | EUR | 14:45 | 15:05 | Ngoại hối |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 15:30 | Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền (tháng này sang tháng khác) (tháng 3) | USD | 15:15 | 15:35 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 16:45 | Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada | CAD | 16:30 | 16:50 | Ngoại hối |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 17:30 | Tồn kho dầu thô | USD | 17:15 | 17:35 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 21:00 | Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang | USD | 20:45 | 21:05 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 29 tháng 4 năm 2026 | Thứ Tư | 21:30 | Hội nghị báo chí của FOMC | USD | 21:15 | 21:35 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 30 tháng 4 năm 2026 | Thứ năm | 04:30 | Chỉ số PMI sản xuất (tháng 4) | Tết Nguyên Đán | 04:15 | 04:35 | Ngoại hối |
| 30 tháng 4 năm 2026 | Thứ năm | 11:00 | GDP của Đức (so với quý trước) (Quý 1) | EUR | 10:45 | 11:05 | Ngoại hối |
| 30 tháng 4 năm 2026 | Thứ năm | 14:00 | Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh (tháng 4) | Bảng Anh | 13:45 | 14:05 | Ngoại hối |
| 30 tháng 4 năm 2026 | Thứ năm | 15:30 | GDP (QoQ) (Q1) | USD | 15:15 | 15:35 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| 30 tháng 4 năm 2026 | Thứ năm | 16:45 | Chỉ số PMI Chicago (tháng 4) | USD | 16:30 | 16:50 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| Ngày 1 tháng 5 năm 2026 | Thứ sáu | 16:45 | Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P (tháng 4) | USD | 16:30 | 16:50 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
| Ngày 1 tháng 5 năm 2026 | Thứ sáu | 17:00 | Chỉ số PMI sản xuất của ISM (tháng 4) | USD | 16:45 | 17:05 | Ngoại hối, Vàng, Bạc, Chỉ số, Hàng hóa |
Các vị thế đã mở trước thời gian quy định sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi thời gian kết thúc, cài đặt đòn bẩy ban đầu của bạn sẽ tự động được khôi phục.
Lưu ý quan trọng:
- Thời gian thực hiện HMR phụ thuộc vào loại thiết bị và sự kiện cụ thể. Xin lưu ý rằng thời gian thực hiện HMR có thể được kéo dài dựa trên các quyết định quản lý rủi ro.
- Khách hàng nên cân nhắc khung thời gian đã lên kế hoạch khi quản lý các vị trí.
- Khách hàng được nhắc nhở theo dõi các vị thế đang mở và duy trì đủ vốn chủ sở hữu.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những thay đổi này hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected] .